Pour lundi 31/03
CE2 | CM1 | |
ORTHO | 016 sem24 | |
GRAM | G4 + 1ex. | |
MATHS | N5 N6 + 1ex | |
SCIENCES | Cla., Jul., Nol., Ken. : Sc-1-3 L’électricité
Léa, Lyl.,Lys., Gab. : Sc 2-3 |
|
QLM | Espace 6 | |
Divers | tenue de sport pour le matin – signer les cahiers |
Pour mardi 01/04
CE2 | CM1 | |
ORTHO | 016 sem24 | |
LEXIQUE | lex9 les contraires | |
MESURES | Mes 7 se repérer sur un quadrillage | Mes 7 les aires |
LECTURE | Relire la fiole à turbulon + apprendre le vocabulaire | |
HIST/GEO | Cla., Jul., Nol., Ken. : Geo 2-4
Léa, Lyl.,Lys., Gab. : H16 |
|
Divers | Tenue de sport pour l’après-midi |
Pour jeudi 03/04
CE2 | CM1 | |
ORTHO | 016 sem24 | |
MATHS | Géom 9 tracer triangle ce2 | Géom 9 tracer un triangle cm1 |
LECTURE | ||
HIST/GEO | Cla., Jul., Nol., Ken. : H16
Léa, Lyl.,Lys., Gab. : Geo 2-4 |
Pour vendredi 28/03
CE2 | CM1 | |
ORTHO | 016 sem23 | |
Lecture | Relire le chapitre 3 | |
CONJ | Eval C6 C7 C8 + 1ex | |
MATHS | poser 373×36= | poser 4 373×36= |
SCIENCES | Cla., Jul., Nol., Ken. : Sc-1-3 L’électricité
Léa, Lyl.,Lys., Gab. : Sc 2-2 |
|
QLM | QLM 3.5 |